بدون باقات معقدة. بدون رسوم مخفية. بدون عمولات.
بدون أي عمولة على المبيعات
JoShop vs المنافسين - الأرقام لا تكذب
| الميزة | JoShop | Shopify | سلة | زد | WooCommerce |
|---|---|---|---|---|---|
| السعر | $99سنوياً | $348سنوياً | $200+سنوياً | $200+سنوياً | $100+سنوياً* |
| العمولة | 0% | 2%+ | متغير | متغير | 0% |
| متجر إلكتروني كامل | |||||
| منتجات غير محدودة | |||||
| طلبات غير محدودة | |||||
| دومين مخصص | |||||
| شهادة SSL مجانية | |||||
| قوالب احترافية | |||||
| بوابات دفع متعددة | |||||
| إدارة المخزون | |||||
| كوبونات وخصومات | |||||
| تقارير وإحصائيات | |||||
| دعم العملاء 24/7 | |||||
| تطبيق جوال للإدارة | |||||
| SEO محسّن | |||||
| تكامل مع شركات الشحن | |||||
| واجهة عربية كاملة |
* WooCommerce مجاني لكن يحتاج استضافة ($50+/سنة) ودومين ($15/سنة) وصيانة وأمان
مقارنة بـ Shopify
$308+
توفير سنوي
مقارنة بـ سلة/زد
$160+
توفير سنوي
خلال 5 سنوات
$1500+
إجمالي التوفير
+ توفير العمولات على كل عملية بيع (2-5% عند المنافسين)
ابدأ التوفير الآننعم! $99 سنوياً يشمل كل المميزات بدون استثناء. لا يوجد باقات مختلفة أو مميزات مقفلة.
لا! السعر المعلن هو السعر النهائي. لا رسوم إعداد، لا رسوم شهرية إضافية، لا رسوم على المنتجات.
JoShop لا يأخذ أي عمولة على مبيعاتك. 100% من أرباحك تبقى لك.